| 日 程 | グラウンド | 時 間 | 1塁側 | 3塁側 | 本部担当 | 備考 | ||
| 令和8年4月12日(日) | 雁ノ巣少年 | 第1試合 | 09:30〜11:00 | ストロングナイン | 0-13 | 高取 | ストロングナイン | |
| 第2試合 | 11:30〜12:30 | ストロングナイン | 0-11 | マリナーズ | ||||
| 第3試合 | 12:30〜14:00 | 高取 | 1-3 | 姪北 | ||||
| 第4試合 | 14:00〜15:30 | マリナーズ | 0-2 | 姪北 | ||||
| 令和8年4月12日(日) | 雁ノ巣RC 10−A | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西花畑 | 4-6 | 堤 | アローズ | |
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | アローズ | 6-4 | 堤 | ||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | アローズ | 3-1 | 西花畑 | ||||
| 令和8年4月12日(日) | 雁ノ巣RC 10−B | 第1試合 | 10:00〜11:30 | AGホークス | 4-4 | 長尾 | 城少 | |
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 城少 | 7-1 | 長尾 | ||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | 城少 | 8-4 | AGホークス | ||||
| 令和8年4月12日(日) | 雁ノ巣RC 11−A | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 鳥飼 | 2-6 | 草ケ江 | 鳥飼 | |
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 西福 | 1-14 | 草ケ江 | ||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | 西福 | 2-2 | 鳥飼 | ||||
| 令和8年4月25日(土) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 城少 | 11-5 | アローズ | AGホークス | 変更 |
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | AGホークス | 4-2 | ストロングナイン | ||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | 西福 | 0-32 | マリナーズ | ||||
| 令和8年4月26日(日) | 高取市民グラウド | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 鳥飼 | 長尾 | 高取 | 雨天中止 | |
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 高取 | 堤 | |||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | アローズ | マリナーズ | |||||
| 令和8年4月26日(日) | 刻の杜 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 城少 | 4-4 | 姪北 | 西花畑 | |
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 西花畑 | ストロングナイン | 雨天中止 | ||||
| 令和8年4月29日(祝) | 堤小学校 | 第1試合 | 11:00〜12:30 | 姪北 | 5-0 | ストロングナイン | 堤 | |
| 第2試合 | 12:30〜14:00 | 堤 | 0-2 | 長尾 | ||||
| 第3試合 | 14:00〜15:30 | 鳥飼 | 0-8 | アローズ | ||||
| 令和8年4月29日(祝) | 西南の杜 | 第1試合 | 12:00〜13:30 | 城少 | 8-1 | 高取 | マリナーズ | 変更 |
| 第2試合 | 13:30〜15:00 | マリナーズ | 8-0 | AGホークス | ||||
| 令和8年5月02日(土) | 刻の杜 | 第1試合 | 9:00〜10:30 | 西福 | 堤 | 西福 | ||
| 第2試合 | 10:30〜12:00 | 西花畑 | 長尾 | |||||
| 令和8年5月09日(土) | 雁の巣少年 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 城少 | 鳥飼 | 城少 | ||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | AGホークス | 堤 | |||||
| 令和8年5月09日(土) | 雁の巣10 | 第1試合 | 11:30〜13:00 | 長尾 | ストロングナイン | 長尾 | ||
| 第2試合 | 13:00〜14:30 | マリナーズ | 西花畑 | |||||
| 令和8年5月16日(土) | 雁の巣少年 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | マリナーズ | 鳥飼 | 姪北 | ||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 西福 | 姪北 | |||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | ストロングナイン | アローズ | |||||
| 令和8年5月23日(土) | 雁の巣少年 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 西福 | 長尾 | 草ケ江 | ||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 草ケ江 | 堤 | |||||
| 令和8年5月23日(土) | 雁の巣11 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | 高取 | アローズ | 高取 | ||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | 姪北 | 西花畑 | |||||
| 令和 年6月 日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第4試合 | 14:30〜16:00 | |||||||
| 令和 年6月 日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第4試合 | 14:30〜16:00 | |||||||
| 令和 年6月 日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 令和7年6月22日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年6月28日(土) | 第1試合 | 13:00〜14:30 | ||||||
| 第2試合 | 14:30〜16:00 | |||||||
| 令和7年6月29日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年7月6日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年7月13日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年7月19日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 |
|||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年7月21日(祝) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 令和7年7月26日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第4試合 | 14:30〜16:00 | |||||||
| 令和7年7月27日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年8月3日(日) | 第1試合 | 9:00〜10:30 | ||||||
| 第2試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 令和7年8月17日(日) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 令和7年8月24日(日) | 第1試合 | 9:00〜10:30 | ||||||
| 第2試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 令和7年8月30日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和7年9月6日(土) | 第1試合 | 10:00〜11:30 | ||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第4試合 | 14:30〜16:00 | |||||||
| 第1試合 | 14:00〜15:30 | |||||||
| 第2試合 | 15:30〜17:00 | |||||||
| 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和6年9月7日(土) | 雁ノ巣少年 | 第1試合 | 9:00〜10:30 | |||||
| 第2試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 令和6年9月22日(日) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和6年9月23日(祝) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 令和6年9月28日(土) | 脇山中央公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 令和6年9月28日(土) | 高取市民グラウンド | 第1試合 | 14:00〜15:30 | |||||
| 令和6年9月29日(日) | 刻の森公園 | 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 早良小学校 | 第1試合 | 10:30〜12:00 | ||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 高取市民グラウンド | 第1試合 | 10:30〜12:00 | ||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第1試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第2試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:00〜11:30 | |||||||
| 第2試合 | 11:30〜13:00 | |||||||
| 第3試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第1試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第1試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
| 第1試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第2試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第1試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第2試合 | 15:00〜16:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 13:30〜15:00 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第1試合 | 10:30〜12:00 | |||||||
| 第2試合 | 12:00〜13:30 | |||||||
| 第3試合 | 14:00〜15:30 | |||||||
| 第1試合 | 13:00〜14:30 | |||||||
| 第1試合 | 12:30〜14:00 | |||||||
印刷に不具合がある場合は用紙設定を横にしてみてください。
| 福岡市少年軟式野球連盟 |
第43回福岡市少年軟式野球連盟リーグ戦予定